Pescados y Marisco
25 mayo 2020
725 | BOGAVANTE 板煎龍虾 | 35.20 |
580-650 GRS DE BOGAVANTE VIVO A LA PLANCHA | ||
726 | LANGOSTINO GIGANTE 板煎味噌汁大明虾 | 21.45 |
160 – 180 GRS DE LANGOSTINO A LA PLANCHA | ||
727 | CARABINERO GIGANTE A LA PLANCHA | 25.30 |
CON VIEIRAS ACOMPAÑADO DE ARROZ CALDOSO DE MARISCO Y HONGOS | ||
728 | VIEIRAS FLAMBEADAS CON COÑAC RÉMY MARTIN VSOP 人头馬烧板煎扇貝 | 22.00 |
5 VIEIRAS FLAMBEADAS CON SALSA DE LA CASA | ||
729 | SEPIA LIMPIA SELECCIONADA 板煎鲜墨魚 | 18.48 |
220 GRS DE SEPIA A LA PLANCHA ACOMPAÑADA DE SALSA BLANCA JAPONESA | ||
756 | VENTRESCA DE ATÚN TEMPLADA | 23.43 |
CON VELO DE TOCINO IBÉRICO, TOMATE CONFITADO, YUZU Y HUEVO DE CODORNIZ TIBIO | ||
757 | SALMÓN TERIYAKI | 17.27 |
120 GRS SALMÓN LIMPIO Y SELECIONADO A LA PLANCHA CON SALSA TERIYAKI | ||
758 | PULPO | 18.15 |
CON PURÉ DE RAIZ DE APIO, APIO MACERADO, HUEVAS DE SALMÓN Y CRUJIENTES | ||
759 | ANGUILA ASADA | 18.48 |
Y FOIE EN SALSA DE ANGUILA ACOMPAÑADA DE SETAS Y SALSA DE LYCHEE |